西安直流電機(jī)現(xiàn)貨庫存表
作者:admin 時間:2014-05-12 09:25
西安直流電機(jī)現(xiàn)貨庫存表
直流電機(jī)型號 | 功率(KW) | 電壓(V) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 出廠日期 |
Z4-160-21 | 18.5 | 440 | 1000 | 2014年3月 |
Z4-160-31 | 30 | 440 | 1500 | 2014年2月 |
Z4-180-21 | 45 | 400 | 1500 | 2014年4月 |
Z4-180-31 | 37 | 440 | 1000 | 2014年1月 |
Z4-200-31 | 90 | 440 | 1500 | 2014年2月 |
Z4-200-32 | 119 | 400 | 2710 | 2014年2月 |
Z4-225-11 | 110 | 440 | 1500 | 2014年2月 |
Z4-225-21 | 55 | 440 | 600 | 2013年12月 |
Z4-225-31 | 132 | 440 | 1500 | 2013年12月 |
Z4-250-11 | 99 | 400 | 900 | 2013年7月 |
Z4-250-21 | 185 | 440 | 1500 | 2013年9月 |
Z4-250-31 | 200 | 440 | 1500 | 2013年5月 |
Z4-280-21 | 280 | 440 | 1500 | 2013年1月 |
Z4-280-31 | 198 | 400 | 900 | 2013年4月 |
Z4-280-32 | 160 | 440 | 750 | 2014年3月 |
Z4-280-41 | 185 | 440 | 750 | 2014年3月 |
Z4-280-42 | 150 | 440 | 1000 | 2013年6月 |
Z4-315-11 | 160 | 440 | 600 | 2013年11月 |
Z4-315-21 | 355 | 440 | 1500 | 2013年12月 |
Z4-315-31 | 118 | 400 | 360 | 2014年3月 |
Z4-315-32 | 280 | 440 | 750 | 2014年5月 |
Z4-315-42 | 315 | 440 | 750 | 2014年4月 |
Z4-355-42 | 400 | 440 | 600 | 2014年3月 |
文章標(biāo)題:西安直流電機(jī)庫存表
關(guān)鍵詞:直流電機(jī)
上一篇:西安西瑪電機(jī)高壓電機(jī)價格利率表標(biāo)準(zhǔn)
下一篇:西瑪電機(jī)提升西安工業(yè)領(lǐng)域升級改造